
V 1.PP domu se nachází parkování – 14 garážových stání.
podlaží | byt/ubyt. j./ nebyt. j. |
katast. č. | č. jednotky | stav jednotky | dispozice | část | zádveří[m2] | chodba[m2] | komora[m2] | koupelna[m2] | wc[m2] | obývacípokoj + kk[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | místnost[m2] | pracovna[m2] | celkováplocha[m2] | celkováplochadle zákonač. 89/2012[m2] | terasa[m2] | zahrada[m2] | balkón[m2] | sklep[m2] | prodejní cena[Kč včetně DPH] | karta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.NP | byt | 1 | A1 | volná | 3 + kk | A | - | 13,0 | - | 4,6 | 3,3 | 28,1 | 21,0 | 12,3 | - | - | 82,2 | 85,5 | - | - | 12,9 | - | 8.360.000 Kč | |
1.NP | byt | 2 | B1 | prodaná | 1 + 1 | A | - | 7,8 | - | 5,1 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 40,0 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | - | |
1.NP | byt | 6 | C1 | volná | 1 + 1 | B | - | 7,8 | - | 5,1 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 40,0 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | 4.760.000 Kč | |
1.NP | byt | 7 | D1 | volná | 1 + 1 | B | - | 7,8 | - | 5,1 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 40,0 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | 4.760.000 Kč | |
1.NP | byt | 12 | E1 | prodaná | 1 + 1 | C | - | 7,8 | - | 5,1 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 40,0 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | - | |
1.NP | byt | 13 | F1 | volná | 3 + kk | C | - | 13,0 | - | 4,6 | 3,3 | 28,1 | 12,3 | 21,0 | - | - | 82,2 | 85,5 | - | - | 12,9 | - | 8.360.000 Kč | |
2.NP | byt | 3 | G2 | volná | 1 + kk | A | - | 9,5 | - | 5,3 | - | 31,1 | - | - | - | - | 45,9 | 47,7 | - | - | 6,3 | - | 5.370.000 Kč | |
2.NP | byt | 4 | H2 | rezervovaná | 1 + kk | A | - | 5,2 | - | 4,7 | - | 18,7 | - | - | - | - | 28,6 | 29,9 | - | - | 6,3 | - | 3.530.000 Kč | |
2.NP | byt | 5 | J2 | prodaná | 1 + 1 | A | - | 7,8 | - | 5,0 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 39,9 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | - | |
2.NP | byt | 8 | K2 | prodaná | 1 + 1 | B | - | 7,8 | - | 5,0 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 39,9 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | - | |
2.NP | byt | 9 | L2 | volná | 1 + 1 | B | - | 7,8 | - | 5,0 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 39,9 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | 4.795.000 Kč | |
2.NP | byt | 14 | M2 | volná | 1 + 1 | C | - | 7,8 | - | 5,0 | - | 10,5 | 16,7 | - | - | - | 39,9 | 42,0 | - | - | 6,4 | - | 4.795.000 Kč | |
2.NP | byt | 15 | N2 | volná | 1 + kk | C | - | 5,2 | - | 4,7 | - | 18,7 | - | - | - | - | 28,6 | 29,9 | - | - | 6,3 | - | 3.595.000 Kč | |
2.NP | byt | 16 | O2 | volná | 1 + kk | C | - | 9,5 | - | 5,3 | - | 31,1 | - | - | - | - | 45,9 | 47,7 | - | - | 6,3 | - | 5.370.000 Kč | |
3.NP | byt | 10 | P3 | volná | 3 + kk | B | - | 14,8 | - | 4,3 | 2,2 | 30,5 | 12,1 | 20,4 | - | - | 84,4 | 89,4 | - | - | 12,7 | - | 8.465.000 Kč | |
3.NP | byt | 11 | Q3 | volná | 3 + kk | B | - | 11,8 | - | 4,3 | 2,2 | 30,5 | 12,1 | 20,4 | - | - | 81,3 | 86,4 | - | - | 12,7 | - | 8.295.000 Kč |
Kontaktujte násInvestor: M PROPERITY s.r.o. |
|
|
|
![]() |
Zhotovitel stavby: KOMFORT,a.s. Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
Kontakty na prodejce: Jiřina Kropáčková Křenová 478/72 / 602 00 Brno |
|
|
![]() |
|
![]() |
+420 724 972 540 +420 543 235 507 |
|